| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Modo | YNC02 |
Propiedades personalizadas | |
| Artículo | escenario del coro |
| Tamaño | 2x0,5 m, 2x0,6 m, 2x1 m, otro tamaño disponible |
| Material del marco | Aluminio 6061T6 |
| Grosor del marco | 3 mm |
| Material de la cubierta del escenario | Contrachapado antideslizante de 18 mm / 15 mm |
| color de la cubierta | Negro, marrón, rojo, otro color disponible |
| Capacidad de carga | Alrededor de 750 kg/m² |
| Ajustar altura | 0,2 m, 0,3 m, 0,3-0,45 m, 0,4-0,6 m, 0,5-0,8 m, 0,6-1 m y 0,7-1,2 m |
| Paquete | Película de burbujas de aire/cartón/palé |
| Certificado | CE TUV SGS |
| Solicitud | Escuela, Teatro, Iglesia, Hotel |
Modo | YNC02 |
Propiedades personalizadas | |
| Artículo | escenario del coro |
| Tamaño | 2x0,5 m, 2x0,6 m, 2x1 m, otro tamaño disponible |
| Material del marco | Aluminio 6061T6 |
| Grosor del marco | 3 mm |
| Material de la cubierta del escenario | Contrachapado antideslizante de 18 mm / 15 mm |
| color de la cubierta | Negro, marrón, rojo, otro color disponible |
| Capacidad de carga | Alrededor de 750 kg/m² |
| Ajustar altura | 0,2 m, 0,3 m, 0,3-0,45 m, 0,4-0,6 m, 0,5-0,8 m, 0,6-1 m y 0,7-1,2 m |
| Paquete | Película de burbujas de aire/cartón/palé |
| Certificado | CE TUV SGS |
| Solicitud | Escuela, Teatro, Iglesia, Hotel |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
contenido está vacío!