- Imagen física del producto -
F104-1
F104-2
F104-3
- Vista vertical |
|
- Vista lateral |
|
- Tabla de rodamientos de productos -
Durar | UDL | CPL | 1/3 punto de carga | 1/4 punto de carga | 1/5 punto de carga | |||||
milímetro | kg/m3 | milímetro** | kg | milímetro | kg(2x) | milímetro | kg(3x) | milímetro | kg(4x) | milímetro |
4 | 1141 | 13 | 2315 | 11 | 1736 | 12 | 1157 | 13 | 964 | 14 |
6 | 501 | 30 | 1502 | 24 | 1126 | 26 | 751 | 27 | 626 | 29 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
8 | 271 | 53 | 1083 | 44 | 812 | 46 | 541 | 49 | 451 | 51 |
- Imagen de detalle del producto -
(构图较为复杂,建议上传图片)
- Ventajas del producto -
| |
- Datos de Transporte Logístico -
nombre del producto | Marco en forma de U | Carro plegable | Marco en forma de U | Carro plegable |
Especificaciones del producto | 10 pulgadas | 8 pulgadas | ||
Peso del Producto | 36kg | 43kg | 30,5 kg | 40kg |
Volumen de producto | 0,77 m³ | 0,54 m³ | 0,62 m³ | 0,43 m³ |
Volumen de producto | 0,77 m³ | 0,54 m³ | 0,62 m³ | 0,43 m³ |
Volumen de producto | 0,77 m³ | 0,54 m³ | 0,62 m³ | 0,43 m³ |
Volumen de producto | 0,77 m³ | 0,54 m³ | 0,62 m³ | 0,43 m³ |
- Proceso de servicio -
1. Comprender la planificación del sitio del proyecto
El equipo profesional comprenderá completamente el tamaño del sitio y los requisitos del proyecto proporcionados por usted.
El equipo de diseñadores profesionales diseñará productos que satisfagan sus necesidades de forma gratuita.
3. Oferta y firma de contrato
Una vez que se determine el esquema, después de una contabilidad detallada, ¡le proporcionaremos una cotización satisfactoria!
4. Pagar el depósito y organizar la producción.
¡El programa de producción razonable, el posicionamiento exquisito, la corrección y la tecnología de soldadura le brindarán diferentes calidades de barras de bloqueo (redes)!
5. Inspección de productos
Reparto de excelencia con detalles.Además de los estándares internos de inspección y control de calidad del producto, también se citan los estándares de soldadura de aleación de aluminio ENISO3834 de la Unión Europea y los estándares de la industria de mecanizado de hardware para garantizar una calidad superior.
6. Entrega a nivel nacional
Suministro mundial
Equipo de logística profesional, ya sea que elija logística o necesite que entreguemos productos a su puerta, ¡garantice la entrega oportuna!
| 7. Soporte y mantenimiento posventa Proporcione instrucciones detalladas de instalación del producto y una demostración en video para un par de servicios de atención al cliente profesionales y pedidos de seguimiento, y resuelva cualquier pregunta para usted en cualquier momento, ¡para que pueda estar más aliviado y retrasado! |
Atributo | |
País | Porcelana |
Marca | etapa brillante |
Modificación | F104 |
Propiedades personalizadas | |
Artículo | Armazón rectangular de espiga de 580 * 1010 mm |
Dimensión | 580 mm * 1010 mm |
Material | Aluminio 6082 T6 |
tubo principal | 50*5mm |
Vice tubo | 50*3mm |
Tubo de refuerzo | 30*3mm |
Superficie | Tubo de refuerzo en 4 lados |
Peso | Aproximadamente 24,19 kg/m |
lapso máximo | 33m |
Posición del pasador | Diagonal |
Longitud | 1-4m |
Color | Plata, recubrimiento en polvo negro, otro color disponible |
Paquete | película de burbujas de aire |
Certificado | CE TUV SGS |
Solicitud | Gran concierto al aire libre, eventos escénicos, espectáculo de audio, espectáculo de música |
| | |
| | |
contenido está vacío!